Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments de terrenys i béns naturals | 0,24% | 500 € |
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 46,49% | 95.500 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 3,65% | 7.500 € |
Arrendaments de material de transport | 0,00% | 10 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 48,45% | 99.526,11 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 1,17% | 2.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.