Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0,24% | 500 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 46,49% | 95.500 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3,65% | 7.500 € |
Arrendamientos de material de transporte | 0,00% | 10 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 48,45% | 99.526,11 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1,17% | 2.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.