S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 32,26% | 375.315 € |
Edificis i altres construccions | 46,99% | 546.620 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,89% | 22.000 € |
Elements de transport | 4,19% | 48.700 € |
Mobiliari | 1,38% | 16.000 € |
Equips per a processos d'informació | 13,30% | 154.669 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.