S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 31,24% | 416.020 € |
Edificis i altres construccions | 50,37% | 670.751 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,50% | 20.000 € |
Elements de transport | 2,91% | 38.700 € |
Mobiliari | 0,75% | 10.000 € |
Equips per a processos d'informació | 13,23% | 176.110 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.