Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 67,65% | 1,16 M€ |
| Agua | 16,11% | 275.957,75 € |
| Gas | 8,49% | 145.512,57 € |
| Combustibles y carburantes | 1,76% | 30.209,7 € |
| Vestuario | 2,64% | 45.172,42 € |
| Productos alimenticios | 0,00% | 0 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,32% | 5.425,11 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,34% | 22.893,1 € |
| Otros suministros | 1,69% | 28.999,44 € |
No hay distribución asociada a esta partida.