Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 75,03% | 1,34 M€ |
Aigua | 12,73% | 227.100 € |
Gas | 3,95% | 70.477 € |
Combustibles i carburants | 2,67% | 47.600 € |
Vestuari | 3,85% | 68.615 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,56% | 10.000 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,56% | 10.000 € |
Altres subministraments | 0,65% | 11.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.