Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 75,03% | 1,34 M€ |
Agua | 12,73% | 227.100 € |
Gas | 3,95% | 70.477 € |
Combustibles y carburantes | 2,67% | 47.600 € |
Vestuario | 3,85% | 68.615 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,56% | 10.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,56% | 10.000 € |
Otros suministros | 0,65% | 11.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.