Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 69,54% | 1,27 M€ |
| Aigua | 15,29% | 278.469 € |
| Gas | 7,17% | 130.525 € |
| Combustibles i carburants | 2,61% | 47.600 € |
| Vestuari | 3,62% | 66.000 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,55% | 10.100 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,55% | 10.000 € |
| Altres subministraments | 0,66% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.