Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 69,18% | 1,25 M€ |
Aigua | 15,60% | 282.030 € |
Gas | 6,94% | 125.460 € |
Combustibles i carburants | 2,63% | 47.600 € |
Vestuari | 3,84% | 69.355 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,56% | 10.100 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,55% | 10.000 € |
Altres subministraments | 0,70% | 12.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.