Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 68,17% | 1,31 M€ |
Aigua | 15,83% | 305.000 € |
Gas | 6,84% | 131.810 € |
Combustibles i carburants | 2,08% | 40.000 € |
Vestuari | 4,82% | 92.951 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,63% | 12.100 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,21% | 4.000 € |
Altres subministraments | 1,43% | 27.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.