Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 68,17% | 1,31 M€ |
Agua | 15,83% | 305.000 € |
Gas | 6,84% | 131.810 € |
Combustibles y carburantes | 2,08% | 40.000 € |
Vestuario | 4,82% | 92.951 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,63% | 12.100 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,21% | 4.000 € |
Otros suministros | 1,43% | 27.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.