Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 65,02% | 1,2 M€ |
| Aigua | 17,92% | 330.000 € |
| Gas | 7,37% | 135.764 € |
| Combustibles i carburants | 2,28% | 42.000 € |
| Vestuari | 5,05% | 92.951 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,68% | 12.600 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,22% | 4.000 € |
| Altres subministraments | 1,47% | 27.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.