Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 58,09% | 1,01 M€ |
| Aigua | 19,96% | 346.629 € |
| Gas | 9,10% | 158.064 € |
| Combustibles i carburants | 2,30% | 39.940 € |
| Vestuari | 5,41% | 94.000 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 3,40% | 58.979 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,18% | 3.200 € |
| Altres subministraments | 1,55% | 27.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.