Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 58,09% | 1,01 M€ |
Agua | 19,96% | 346.629 € |
Gas | 9,10% | 158.064 € |
Combustibles y carburantes | 2,30% | 39.940 € |
Vestuario | 5,41% | 94.000 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 3,40% | 58.979 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,18% | 3.200 € |
Otros suministros | 1,55% | 27.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.