Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 62,51% | 1,98 M€ |
Aigua | 10,46% | 330.743,34 € |
Gas | 18,91% | 598.029,5 € |
Combustibles i carburants | 1,42% | 45.000 € |
Vestuari | 4,09% | 129.281,12 € |
Productes alimentaris | 0,79% | 25.000 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,97% | 30.620 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,16% | 5.101,25 € |
Altres subministraments | 0,70% | 22.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.