Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 61,39% | 1,39 M€ |
Aigua | 14,74% | 334.050,77 € |
Gas | 12,83% | 290.714,46 € |
Combustibles i carburants | 1,99% | 45.000 € |
Vestuari | 6,24% | 141.262,44 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 1,22% | 27.630 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,32% | 7.202,5 € |
Altres subministraments | 1,28% | 29.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.