S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 0,38% | 7.500 € |
Publicitat i propaganda | 10,03% | 196.369 € |
Publicació en diaris oficials | 0,74% | 14.500 € |
Jurídics, contenciosos | 0,41% | 8.000 € |
Oposicions i proves selectives | 0,58% | 11.397 € |
Activitats culturals i esportives | 29,48% | 577.302 € |
Altres despeses diverses | 58,38% | 1,14 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.