S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 41,28% | 2,99 M€ |
Seguretat | 1,01% | 73.042,73 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 0,40% | 29.274,16 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 7,44% | 538.281,4 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 49,87% | 3,61 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.