Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 41,28% | 2,99 M€ |
Seguridad | 1,01% | 73.042,73 € |
Custodia, depósito y almacenaje | 0,40% | 29.274,16 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 7,44% | 538.281,4 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49,87% | 3,61 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.