S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 40,82% | 2,92 M€ |
Seguretat | 0,00% | 0 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 0,30% | 21.615,32 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 7,45% | 531.810,65 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 51,43% | 3,67 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.