Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 40,82% | 2,92 M€ |
| Seguridad | 0,00% | 0 € |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,30% | 21.615,32 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 7,45% | 531.810,65 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 51,43% | 3,67 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.