Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 58,38% | 4,19 M€ |
| Seguridad | 0,89% | 64.010 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 16,60% | 1,19 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,77% | 199.010 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21,35% | 1,53 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.