S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 57,97% | 4,22 M€ |
Seguretat | 0,91% | 66.333 € |
Estudis i treballs tècnics | 17,10% | 1,25 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,73% | 199.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 21,29% | 1,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.