S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 58,32% | 4,33 M€ |
Seguretat | 0,89% | 66.333 € |
Estudis i treballs tècnics | 17,23% | 1,28 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,68% | 199.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 20,88% | 1,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.