S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 56,85% | 4,59 M€ |
Seguretat | 2,00% | 161.410 € |
Estudis i treballs tècnics | 18,30% | 1,48 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,47% | 199.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 20,39% | 1,65 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.