Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 56,85% | 4,59 M€ |
Seguridad | 2,00% | 161.410 € |
Estudios y trabajos técnicos | 18,30% | 1,48 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,47% | 199.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20,39% | 1,65 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.