Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 54,78% | 4,63 M€ |
| Seguridad | 2,61% | 220.865 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 19,44% | 1,64 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,35% | 199.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20,82% | 1,76 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.