S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 52,36% | 5,41 M€ |
| Seguretat | 2,03% | 210.154 € |
| Estudis i treballs tècnics | 19,44% | 2,01 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 1,93% | 199.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 24,25% | 2,5 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.