Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 52,36% | 5,41 M€ |
| Seguridad | 2,03% | 210.154 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 19,44% | 2,01 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 1,93% | 199.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 24,25% | 2,5 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.