S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 48,04% | 5,19 M€ |
Seguretat | 1,94% | 210.132 € |
Estudis i treballs tècnics | 20,86% | 2,25 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,03% | 219.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 27,13% | 2,93 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.