Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 48,04% | 5,19 M€ |
Seguridad | 1,94% | 210.132 € |
Estudios y trabajos técnicos | 20,86% | 2,25 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,03% | 219.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 27,13% | 2,93 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.