S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 49,02% | 5,72 M€ |
Seguretat | 1,99% | 231.822,33 € |
Estudis i treballs tècnics | 19,63% | 2,29 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 1,88% | 219.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 27,48% | 3,21 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.