S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 44,87% | 6,04 M€ |
Seguretat | 2,05% | 275.709,42 € |
Estudis i treballs tècnics | 23,53% | 3,17 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 1,63% | 219.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 27,93% | 3,76 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.