Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 16,89% | 706.059,55 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 41,35% | 1,73 M€ |
| Precios públicos | 3,69% | 154.163,23 € |
| Ventas | 8,49% | 354.944,39 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 4,77% | 199.311,22 € |
| Otros ingresos | 24,82% | 1,04 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.