Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per activitats de competència local | 16,89% | 706.059,55 € |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 41,35% | 1,73 M€ |
| Preus públics | 3,69% | 154.163,23 € |
| Vendes | 8,49% | 354.944,39 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 4,77% | 199.311,22 € |
| Altres ingressos | 24,82% | 1,04 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.