Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 16,89% | 456.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 53,46% | 1,45 M€ |
| Precios públicos | 1,85% | 50.120 € |
| Ventas | 10,00% | 270.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 70 € |
| Otros ingresos | 17,79% | 480.878 € |
No hay distribución asociada a esta partida.