Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 28,37% | 410.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 31,14% | 450.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 7,61% | 110.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 11,42% | 165.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 21,45% | 310.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.