Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 11,79% | 396.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 41,78% | 1,41 M€ |
| Precios públicos | 2,35% | 79.130 € |
| Ventas | 7,15% | 240.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 80 € |
| Otros ingresos | 36,93% | 1,24 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.