Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 11,79% | 396.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 41,78% | 1,41 M€ |
Preus públics | 2,35% | 79.130 € |
Vendes | 7,15% | 240.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 80 € |
Altres ingressos | 36,93% | 1,24 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.