Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 15,25% | 482.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 44,44% | 1,41 M€ |
Preus públics | 8,04% | 254.130 € |
Vendes | 7,60% | 240.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 80 € |
Altres ingressos | 24,68% | 780.168 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.