Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 18,79% | 560.929 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 55,28% | 1,65 M€ |
Precios públicos | 3,45% | 103.120 € |
Ventas | 8,05% | 240.310 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 2,01% | 60.080 € |
Otros ingresos | 12,41% | 370.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.