Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 25,76% | 425.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 27,88% | 460.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 6,67% | 110.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 8,79% | 145.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 30,91% | 510.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.