Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 33,32% | 2,32 M€ |
| Taxes per activitats de competència local | 21,24% | 1,48 M€ |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 27,85% | 1,94 M€ |
| Preus públics | 3,95% | 275.030 € |
| Vendes | 6,89% | 480.310 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,58% | 40.080 € |
| Altres ingressos | 6,18% | 430.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.