Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 21,74% | 403.173,2 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 26,18% | 485.559,87 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 12,55% | 232.820,58 € |
| Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 4,42% | 82.037,3 € |
| Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 12,06% | 223.610,56 € |
| Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 23,04% | 427.345,72 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.