Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 24,14% | 425.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 24,99% | 440.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 6,25% | 110.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 8,24% | 145.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 36,38% | 640.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.