Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 26,59% | 465.000 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 26,30% | 460.000 € |
| Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 6,29% | 110.000 € |
| Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 8,29% | 145.000 € |
| Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 32,54% | 569.096,23 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.