Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 26,59% | 465.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 26,30% | 460.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 6,29% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 8,29% | 145.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 32,54% | 569.096,23 € |
No hay distribución asociada a esta partida.