Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 23,19% | 465.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 30,42% | 610.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,49% | 110.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 7,23% | 145.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 33,67% | 675.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.