Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 22,10% | 485.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 30,07% | 660.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,01% | 110.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 6,61% | 145.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 36,22% | 795.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.