Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 25,26% | 490.000 € |
| T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 38,66% | 750.000 € |
| Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,67% | 110.000 € |
| Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 7,47% | 145.000 € |
| Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 22,94% | 445.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.