Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 25,26% | 490.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 38,66% | 750.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,67% | 110.000 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 7,47% | 145.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 22,94% | 445.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.